הרכב תזונתי של שניצל הודו קנוי מצופה מטוגן בשמן תירס ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
267 קלוריות | 23 גרם | 15 גרם | 13 גרם | 23 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.2 גרם | 1.1 מ"ג | 12 מק"ג | 7 מק"ג | 0 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
1 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.3 מ"ג | 17 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
132 מ"ג | 1 מ"ג | 398 מ"ג | 153 מ"ג | 5.3 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.0 גרם | 2 גרם | 37 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות